🏠 坪・平米変換
坪数と平方メートル(m²)を相互に換算し、土地・家の広さの目安も確認できます
2026年時点の坪・平方メートル換算の一般的な考え方を参考にしています。
| 坪数 | 平米(m²) | 目安 |
|---|---|---|
| 10坪 | 33.06 m² | 1K〜1LDK |
| 20坪 | 66.12 m² | 2LDK〜3LDK |
| 30坪 | 99.17 m² | 4LDK(4人家族の戸建て目安) |
| 40坪 | 132.23 m² | ゆとりある戸建て |
| 50坪 | 165.29 m² | 大型住宅 |
よく検索される坪・平米の換算例
不動産広告では土地面積が平方メートルで表示されることが多く、「この土地は何坪くらい?」を確認したくなる場面があります。単純な換算結果だけでなく、広さのイメージもあわせて見ると判断しやすくなります。
| 面積 | 換算結果 | 広さの目安 |
|---|---|---|
| 100 m² | 約30.25坪 | 戸建ての延床面積でよく見る広さ |
| 120 m² | 約36.30坪 | 4人家族の戸建てでゆとりを感じやすい広さ |
| 150 m² | 約45.37坪 | 土地なら駐車場や庭も検討しやすい広さ |
| 167 m² | 約50.52坪 | 50坪前後の土地として見られることが多い広さ |
| 200 m² | 約60.50坪 | ゆとりある戸建て用地の目安 |
| 590 m² | 約178.48坪 | 広めの土地・事業用地などで見かける広さ |
| 30坪 | 約99.17 m² | 4LDK程度の戸建て延床面積の目安 |
| 50坪 | 約165.29 m² | 戸建て用地として検索されやすい広さ |
🏠 坪と平米の違いをわかりやすく解説
坪(つぼ)は日本の伝統的な面積の単位で、不動産業界では今でも広く使われています。1坪は約3.3058平方メートルで、畳2枚分の広さに相当します。もともと江戸時代に使われていた単位で、現在も土地・建物の広さを表す際に使われています。
平方メートル(m²)は国際的な面積の単位で、法律では「登記面積」はm²で表記されます。マンションの間取り図に記載されている「専有面積○○m²」もm²で表されています。
不動産を見るとき、「坪単価」という言葉をよく聞きます。これは土地1坪あたりの価格のことです。東京の人気エリアでは坪単価が300万円を超えることもあります。土地の総額を把握したいときは「坪単価×坪数」で計算できます。
賃貸物件では間取り図にm²が記載されていることが多いですが、「何坪ぐらいの広さ?」と感覚的に理解したいときは、m²÷3.3で坪数に換算するとイメージしやすくなります。
また「畳(じょう)」という単位も使われます。1畳は地域によって異なりますが、一般的に約1.62〜1.91m²です(江戸間・京間・団地サイズで異なる)。「6畳の部屋は何m²?」は約9.7〜11.5m²が目安です。
土地の広さとして見るときの目安
土地を探している場合は、坪数だけでなく「建ぺい率」と「容積率」も確認しましょう。建ぺい率とは、土地に対して建物を建てられる面積の割合のことです。容積率とは、土地に対して建物の延床面積をどこまで建てられるかを示す割合のことです。
| 土地面積 | 坪数 | 建ぺい率60%の場合 | 容積率200%の場合 |
|---|---|---|---|
| 100 m² | 約30.25坪 | 建築面積 約60 m²(約18.15坪) | 延床面積 約200 m²(約60.50坪) |
| 150 m² | 約45.37坪 | 建築面積 約90 m²(約27.22坪) | 延床面積 約300 m²(約90.75坪) |
| 167 m² | 約50.52坪 | 建築面積 約100 m²(約30.31坪) | 延床面積 約334 m²(約101.04坪) |
| 200 m² | 約60.50坪 | 建築面積 約120 m²(約36.30坪) | 延床面積 約400 m²(約121.00坪) |
※ 実際に建てられる建物の大きさは、用途地域、道路幅、斜線制限、セットバックなどの条件でも変わります。ここでは広さをイメージするための簡易的な目安としてご利用ください。
よくある質問
📊 坪 → 平米(m²)早見表
坪数から平方メートルへの換算表です。1坪=約3.31m²、畳でいうと約2畳分です。
| 坪数 | 平米(m²) | 畳数の目安 | 広さのイメージ |
|---|---|---|---|
| 1坪 | 3.31 m² | 約2畳 | — |
| 2坪 | 6.61 m² | 約4畳 | — |
| 3坪 | 9.92 m² | 約6畳 | — |
| 5坪 | 16.53 m² | 約10畳 | — |
| 8坪 | 26.45 m² | 約16畳 | — |
| 10坪 | 33.06 m² | 約20畳 | 1K〜1LDK |
| 15坪 | 49.59 m² | 約30畳 | 1LDK〜2LDK |
| 20坪 | 66.12 m² | 約40畳 | 2LDK〜3LDK |
| 25坪 | 82.64 m² | 約50畳 | 3LDK |
| 30坪 | 99.17 m² | 約60畳 | 4LDK(4人家族の戸建て目安) |
| 35坪 | 115.70 m² | 約70畳 | ゆとりのある4LDK |
| 40坪 | 132.23 m² | 約80畳 | ゆとりある戸建て |
| 45坪 | 148.76 m² | 約90畳 | 大きめの戸建て |
| 50坪 | 165.29 m² | 約100畳 | 大型住宅 |
| 60坪 | 198.35 m² | 約120畳 | 二世帯住宅も検討できる広さ |
| 70坪 | 231.40 m² | 約140畳 | かなり大きな住宅 |
| 80坪 | 264.46 m² | 約160畳 | 邸宅クラス |
| 100坪 | 330.58 m² | 約200畳 | 邸宅・事業用地クラス |
※ 畳数は不動産の慣例にならって「1坪=2畳」で計算しています。実際の畳1枚の大きさは地域や種類で異なります(1.62〜1.91m²)。
📊 平米(m²) → 坪 早見表
不動産広告で見かける平方メートルを、坪に直した表です。マンションの専有面積や土地面積の感覚をつかむのに使えます。
| 平米(m²) | 坪数 | 畳数の目安 | 広さのイメージ |
|---|---|---|---|
| 20 m² | 約6.05坪 | 約12畳 | ワンルーム・1Kの専有面積 |
| 25 m² | 約7.56坪 | 約15畳 | 1K〜1DKの専有面積 |
| 30 m² | 約9.07坪 | 約18畳 | 1LDKの専有面積 |
| 40 m² | 約12.10坪 | 約24畳 | 2LDKの専有面積 |
| 50 m² | 約15.13坪 | 約30畳 | 2LDK〜3LDKの専有面積 |
| 60 m² | 約18.15坪 | 約36畳 | 3LDKファミリー向けマンション |
| 70 m² | 約21.18坪 | 約42畳 | ゆとりある3LDKマンション |
| 80 m² | 約24.20坪 | 約48畳 | 広めの3LDK〜4LDK |
| 90 m² | 約27.22坪 | 約54畳 | 4LDKマンション |
| 100 m² | 約30.25坪 | 約60畳 | 戸建ての延床面積でよく見る広さ |
| 120 m² | 約36.30坪 | 約73畳 | 4人家族の戸建てでゆとりを感じる広さ |
| 150 m² | 約45.38坪 | 約91畳 | 土地なら駐車場や庭も検討しやすい |
| 165 m² | 約49.91坪 | 約100畳 | ちょうど50坪の土地 |
| 200 m² | 約60.50坪 | 約121畳 | ゆとりある戸建て用地 |
| 250 m² | 約75.63坪 | 約151畳 | かなり広い土地 |
| 300 m² | 約90.75坪 | 約182畳 | 広い土地・事業用地 |
| 330 m² | 約99.83坪 | 約200畳 | ちょうど100坪の土地 |
| 500 m² | 約151.25坪 | 約302畳 | 事業用地・大規模な土地 |
※ この表にない数字は、上の計算ツールに入力すればすぐに換算できます。
※ 登記や契約書に書かれる正式な面積はm²です。坪はあくまで感覚をつかむための単位として使ってください。
関連ツール
- 📐 面積計算 — 縦×横からm²・帖・坪を計算
- 🏠 不動産利回り計算 — 土地・建物の投資利回りを計算